Come si previene e si controlla la legionellosi?
Gruppo POLARIS si occupa della valutazione e dei controlli tramite campionamenti:
Per ciascun impianto di acqua calda sanitaria devono essere effettuati almeno i seguenti prelievi:
- Mandata
- Ricircolo
- Fondo serbatoio/i
- Almeno 3 punti rappresentativi (ovvero i più lontani nella distribuzione idrica e i più freddi)
Per ciascuno impianto di acqua fredda devono essere effettuati almeno i seguenti prelievi
- Fondo serbatoio/i
- Almeno 2 in punti rappresentativi (ovvero i più lontani nella distribuzione idrica e il più caldo)
[wpfilebase tag=fileurl id=211 linktext=”Clicca qui per le linee guida” /]
| Legionellosi comunitaria | Legionellosi associata ai viaggi | Legionellosi nosocomiale | |
| Modalità di trasmissione | Inalazione di aerosol contaminato (sospensione di particelle solide o liquide in aria) | Inalazione di aerosol contaminato | Inalazione di aerosol contaminato Aspirazione Infezione di ferite | 
| Sorgente di infezione | Torri di raffreddamento Impianti idrici Vasche idromassaggio Stazioni termali Terriccio e composti per giardinaggio Impianti idrici di riuniti odontoiatrici | Torri di raffreddamento Impianti idrici Vasche idromassaggio Stabilimenti termali Umidificatori | Torri di raffreddamento Impianti idrici Piscine riabilitative Dispositivi per la respirazione assistita Vasche per il parto in acqua Altri trattamenti medici | 
| Luogo e occasione di infezione | Vicinanza a sorgenti di trasmissione quali: torri di raffreddamento/condensatori evaporativi non mantenuti adeguatamente. Impianti idrici complessi e presenza di rami morti. | Soggiorno in alberghi o in camere con occupazione discontinua; | Ospedali Utilizzo di dispositivi medici | 
| Fattori di rischio (ambientale) | Vicinanza a sorgenti di trasmissione quali: torri di raffreddamento/condensatori evaporativi non mantenuti adeguatamente. Impianti idrici complessi e presenza di rami morti. | Età > 40 anni Sesso maschile Tabagismo Abuso di alcool Cambiamenti dello stile di vita Malattie concomitanti (diabete, malattie cardiovascolari e immunodepressione) | Vapori in uscita da torri evaporative Impianti idrici complessi vetusti, con rami morti Impossibilità di garantire le temperature raccomandate Bassa pressione o flusso intermittente dell’acqua | 
| Fattori di rischio (personali) | Età > 40 anni Sesso maschile Tabagismo Viaggi recenti Malattie concomitanti (diabete, malattie cardiovascolari, immunosoppressione da corticosteroidi, malattie croniche debilitanti, insufficienza renale cronica, malattie ematologiche, tumori, ipersideremia). | Età > 40 anni Sesso maschile Tabagismo Abuso di alcool Cambiamenti dello stile di vita Malattie concomitanti (diabete, malattie cardiovascolari e immunodepressione) | Immunosoppressione dovuta a trapianti o ad altre cause Interventi chirurgici a testa e collo, tumori, leucemie e linfomi, diabete, malattie croniche dell’apparato cardiaco e polmonare Utilizzo di dispositivi per la respirazione assistitaTabagismo e alcolismo | 
Per info Gruppo POLARIS Tel. 0121 303768 o commerciale@gruppopolaris.org
 
											
				